| Number | Name | Nat | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | Previous Club |
| 1 | Sergio Asenjo | ESP | G | 1.82 | 85 | 28-06-89 | Palencia | Valladolid |
| 2 | Juan Valera | ESP | D | 1.84 | 70 | 21-12-84 | La Copa de Bullas | Murcia |
| 3 | Antonio López | ESP | D | 1.73 | 65 | 13-09-81 | Benidorm | Osasuna |
| 4 | Mario Suárez | ESP | M | 1.85 | 77 | 24-02-87 | Madrid | Mallorca |
| 5 | Tiago | POR | M | 1.83 | 75 | 02-05-81 | Viana do Castelo | Juventus |
| 6 | Ignacio Camacho | ESP | M | 1.81 | 68 | 04-05-90 | Zaragoza | Atlético Madrid B |
| 7 | Diego Forlán | URU | F | 1.80 | 75 | 19-05-79 | Montevideo | Villarreal |
| 8 | Raúl García | ESP | M | 1.83 | 80 | 11-07-86 | Pamplona | Osasuna |
| 9 | José Manuel Jurado | ESP | M | 1.73 | 72 | 29-06-86 | Sanlúcar de Barrameda | Real Madrid B |
| 10 | Sergio Agüero | ARG | F | 1.72 | 74 | 02-06-88 | Capital Federal | Independiente |
| 11 | Fran Mérida | ESP | M | 1.75 | 70 | 04-03-90 | Barcelona | Arsenal |
| 12 | Paulo Assunção | BRA | M | 1.75 | 67 | 25-01-80 | Varzea Grande | FC Porto |
| 13 | David De Gea | ESP | G | 1.92 | 82 | 07-11-90 | Madrid | Atlético Madrid B |
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | Juanito | ESP | D | 1.82 | 77 | 23-07-76 | Cádiz | Betis |
| 17 | Tomáš Ujfaluši | CZE | D | 1.85 | 76 | 24-03-78 | Rýmařov | Fiorentina |
| 18 | Álvaro Domínguez | ESP | D | 1.89 | 83 | 16-05-89 | Madrid | Atlético Madrid B |
| 19 | José Antonio Reyes | ESP | M | 1.76 | 76 | 01-09-83 | Utrera | Arsenal |
| 20 | Simão | POR | F | 1.70 | 64 | 31-10-79 | Constantim | Benfica |
| 21 | Luis Amaranto Perea | COL | D | 1.80 | 76 | 30-01-79 | Turbo Antioquia | Boca Juniors |
| 22 | Diego Costa | BRA | F | 1.86 | 78 | 07-10-88 | Lagarto | Valladolid |
| 23 | ||||||||
| 24 | Filipe Luis | BRA | D | 1.82 | 70 | 09-08-85 | Jaraguá do Sul | Deportivo La Coruña |
| 25 | Diego Godín | URU | D | 1.85 | 73 | 16-02-86 | Rosario | Villarreal |
| 26 | Adrián Jiménez | ESP | M | 1.70 | 65 | 02-02-88 | Madrid | Atlético Madrid B |
| 27 | Abel | ESP | F | 1.79 | 65 | 28-04-89 | Madrid | Atlético Madrid C |
| 28 | José Javier Mínguez | ESP | M | 1.74 | 70 | 31-03-88 | Alcázar de San Juan | Atlético Madrid C |
| 29 | ||||||||
| 30 | Quique Martín | ESP | D | 1.69 | 65 | 02-04-90 | Madrid | Atlético Madrid C |
| 31 | Fernando López | ESP | M | 1.80 | 72 | 04-04-89 | Madrid | Atlético Madrid C |
| 32 | Koke | ESP | M | 1.78 | 73 | 08-01-92 | Madrid | Atlético Madrid B |
| 33 | Mendoza | ESP | D | Atlético Madrid B | ||||
| 34 | Míchel | ESP | D | 1.85 | 75 | 06-02-89 | Burgos | Atlético Madrid C |
| 35 | ||||||||
| 36 | Ángel Propin | ESP | D | 1.86 | 76 | 10-02-90 | Madrid | Atlético Madrid C |
| 36 | ||||||||
| 37 | Dani Martín | ESP | M | 02-04-90 | Madrid | Atlético Madrid C | ||
| 38 | Joel Robles | ESP | G | 1.95 | 85 | 17-06-90 | Leganés | Atlético Madrid B |
| 39 | Nacho Heras | ESP | D | 27-08-91 | Atlético Madrid Juvenil | |||
| 40 | Linares | ESP | D | Atlético Madrid B | ||||
| 41 | Pichu | ESP | D | 1.90 | 84 | 18-01-90 | Córdoba | Atlético Madrid B |
| 42 | Cidoncha | ESP | M | 27-08-90 | San Lorenzo de El Escorial | Atlético Madrid C | ||
| 43 | Jorge Pulido | ESP | D | 1.81 | 72 | 08-04-91 | Talavera de la Reina | Atlético Madrid B |
| 44 | Sergio Marcos | ESP | M | 1.77 | 73 | 03-02-92 | Sacedón | Atlético Madrid B |
| 45 | Andrés | ESP | D | 01-07-91 | Noreña | Atlético Madrid B | ||
| 46 | Jesús | ESP | M | Atlético Madrid B | ||||
| 47 | Arroyo | ESP | D | Atlético Madrid B |
Monday, August 23, 2010
ATHLETICO MADRID NEW SQUAD
Posted by #@$#/\/\|| at 12:08 AM
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

0 comments:
Post a Comment